Intézmény megnevezése | Álláshelyek száma 2011. január 1-től | Álláshelyek száma 2011. szeptember 1-től | |||||
Közoktatási int-ben | Összes álláshely | Közoktatási int-ben | Összes álláshely | ||||
pedagógus álláshely | nem ped. álláshely | pedagógus álláshely | nem ped. álláshely | ||||
1. | Kertvárosi Óvoda | 82,00 | 62,00 | 144,00 | 81,00 | 62,00 | 143,00 |
2. | Nyugati Városrészi Óvoda | 82,00 | 64,50 | 146,50 | 81,00 | 64,50 | 145,50 |
3. | Városközponti Óvoda | 53,00 | 42,75 | 95,75 | 52,00 | 42,75 | 94,75 |
4. | Keleti Városrészi Óvoda | 65,00 | 56,75 | 121,75 | 64,00 | 56,75 | 120,75 |
5. | 500. sz. Angster József Szakképző Iskola | 96,14 | 35,00 | 131,14 | 87,25 | 33,50 | 120,75 |
6. | Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ | 281,83 | 252,10 | 533,93 | 280,12 | 251,60 | 531,72 |
7. | Budai-Városkapu Iskola | 213,50 | 64,50 | 278,00 | 210,25 | 64,50 | 274,75 |
8. | Éltes Mátyás EGYMI | 131,28 | 66,00 | 197,28 | 130,28 | 66,00 | 196,28 |
9. | Hajnóczy József Kollégium | 50,50 | 41,50 | 92,00 | 42,55 | 33,85 | 76,40 |
10. | Janus Pannonius Gimnázium | 45,19 | 13,25 | 58,44 | 44,39 | 12,75 | 57,14 |
11. | Kodály Zoltán Gimnázium | 52,00 | 13,00 | 65,00 | 49,20 | 12,50 | 61,70 |
12. | Leőwey Klára Gimnázium | 77,61 | 16,00 | 93,61 | 70,42 | 14,50 | 84,92 |
13. | Mecsekaljai Iskola | 211,64 | 61,00 | 272,64 | 147,58 | 50,17 | 197,75 |
14. | Megyervárosi Iskola | 189,67 | 50,25 | 239,92 | 185,22 | 44,75 | 229,97 |
15. | Miroslav Krleza Horvát Iskola | 42,36 | 25,50 | 67,86 | 41,86 | 24,50 | 66,36 |
16. | KIVISZ Szakképző Iskola | 90,50 | 32,00 | 122,50 | 88,83 | 31,00 | 119,83 |
17. | Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola | 89,00 | 14,00 | 103,00 | 88,00 | 13,50 | 101,50 |
18. | Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola | 84,00 | 39,75 | 123,75 | 75,38 | 38,75 | 114,13 |
19. | Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola | 41,73 | 10,75 | 52,48 | 40,43 | 10,25 | 50,68 |
20. | Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola | 100,00 | 23,00 | 123,00 | 97,00 | 21,00 | 118,00 |
21. | Széchenyi István Iskola | 51,58 | 16,00 | 67,58 | 99,80 | 24,50 | 124,30 |
22. | Városközponti Iskola | 246,72 | 69,75 | 316,47 | 239,57 | 68,75 | 308,32 |
23. | Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola | 60,27 | 24,75 | 85,02 | 57,90 | 23,20 | 81,10 |
| Összesen: | 2437,52 | 1094,10 | 3531,62 | 2354,03 | 1065,57 | 3419,60 |
2011. július 5., kedd
Álláshelyek összehasonlítása (2011. jan. 1 - 2011. szept. 1.)
Feliratkozás:
Bejegyzések (Atom)