1. sz. melléklet Középfokú oktatási intézmények
ISKOLA(tan.létszám) | IGAZG.* | IG.H. | TAGINT.VEZ.* | TAGINT. VEZ.H. | KOLL. VEZ* | KOLL. VEZ.H. | TAGOZ. VEZ. | GYAK. OKT.V.* | GYAK. OKT. VEZ.H. | MŰSZ. VEZ.* |
Angster (1138) | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
ANK (392) | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Árpád (552+) | 1 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Éltes (433) | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
Hajnóczy (587) | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 (AJTP progr) | - | - | - |
Janus (601) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kodály (589) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leőwey (1035) | 1 | 2 (Költö-zésig) | - | - | - | - | 1 (AJTP progr) | - | - | - |
Miroslav (479) | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Kereskedelmi (1325) | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
Művészeti (374) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - |
Pollack (886) | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - |
Radnóti (510) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Simonyi (1322) | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - |
Széchenyi (658) | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 (2014-től 0) | - | - |
Testnevelési (893) | 0 | 1+1 (2011/12-ig) | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Zipernowsky (660) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése